Challenge "L'Impartial", 7 février, La Chaux-de-Fonds
Nom Prénom Club Catégorie Développé Arraché Ep.-jeté Total P.M. Total équipe
Miserez Denis Tramelan léger 82.5 75.0 97.5 255.0 180.0 1009.0
Delévaux Jean-François Tramelan léger 80.0 65.0 97.5 242.5 171.0
Varé Marcel Tramelan mi-lourd 95.0 72.5 100.0 267.5 166.0
Aeberhard Gérald Tramelan léger 80.0 65.0 90.0 235.0 166.0
Heimberg Christian Tramelan mi-lourd 80.0 80.0 102.5 262.5 163.0
Mamie Maurice Tramelan moyen 82.5 70.0 92.5 245.0 163.0
Remplaçant
Amstutz Fred Tramelan coq 50.0 55.0 80.0 185.0 150.0  
La Chaux-de-Fonds II 1049
Le Locle 813
Challenge "L'Impartial", 7 mars, Tramelan
Nom Prénom Club Catégorie Développé Arraché Ep.-jeté Total P.M. Total équipe
Miserez Denis Tramelan léger 85.0 82.5 105.0 272.5 192.722 1044.736
Delévaux Jean-François Tramelan plume 80.0 75.0 102.5 257.5 195.967
Froidevaux Michel Tramelan mi-lourd 87.5 85.0 112.5 285.0 177.17
Aeberhard Gérald Tramelan léger 80.0 65.0 90.0 235.0 166.201
Studer Armin Tramelan lourd-léger 80.0 80.0 105.0 265.0 157.706
Gigon Gilles Tramelan moyen 70.0 75.0 90.0 235.0 154.97
Remplaçant
Amstutz Fred Tramelan coq 52.5 55.0 82.5 190.0 154.532  
Locle Sport II 836.626