13ème coupe "La Cravache", Tramelan, le 24 mai 2003 | ![]() |
||||||||||||||||||||
Arraché | Epaulé-jeté | ||||||||||||||||||||
Rang | Nom et prénom | Club | Catégorie | Age | P.C. | 1er | 2ème | 3ème | Meilleur arraché |
1er | 2ème | 3ème | Meilleur ép-jeté |
Total | Points Sinclair |
Bonifi- cation |
Total La Cravache |
||||
1 | Mathez Rita | Tramelan | Féminine | 47 | 57.8 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 60.783 | 64 | 124.78 | ||||
2 | Frosio Monique | Cortaillod | Féminine | 38 | 62.0 | 32.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 82.5 | 96.473 | 28 | 124.47 | ||||
3 | Mukamusonera Viviane | Tramelan | Féminine | 28 | 49.5 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 85.0 | 114.315 | 0 | 114.32 | ||||
4 | Ducommun Micheline | Tramelan | Féminine | 32 | 55.3 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 27.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 40.0 | 67.5 | 84.275 | 4 | 88.27 | ||||
5 | Bühler Ursula | Tramelan | Féminine | 33 | 62.3 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 35.0 | 62.5 | 72.902 | 8 | 80.90 | ||||
6 | Ecabert Christine | Tramelan | Féminine | 30 | 54.1 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 27.5 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 35.0 | 62.5 | 79.122 | 0 | 79.12 | ||||
1 | Sautebin Yannick * | Tramelan | Junior | 15 | 67.9 | 80.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 102.5 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 197.5 | 263.155 | 20 | 283.15 | ||||
2 | Machado Alberto | Tramelan | Junior | 19 | 75.1 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 110.0 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 207.5 | 259.131 | 0 | 259.13 | ||||
3 | Termignone Dany | Moutier | Junior | 16 | 58.8 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 87.5 | 160.0 | 237.235 | 20 | 257.24 | ||||
4 | Guanguin Hervé | Moutier | Junior | 16 | 72.7 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | 102.5 | 172.5 | 219.769 | 20 | 239.77 | ||||
5 | Bourbia Samir | Tramelan | Junior | 17 | 63.9 | 62.5 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 147.5 | 205.176 | 10 | 215.18 | ||||
6 | Abdellah Lammoum | Moutier | Junior | 15 | 57.6 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 42.5 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 105.0 | 158.307 | 20 | 178.31 | ||||
7 | Wehrli Mathieu | Moutier | Junior | 13 | 54.7 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 30.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 75.0 | 118.086 | 30 | 148.09 | ||||
8 | Da Rocha David | Moutier | Junior | 13 | 68.7 | 30.0 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 82.5 | 109.054 | 30 | 139.05 | ||||
9 | Tschan Yvan | Tramelan | Junior | 11 | 41.2 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 40.0 | 83.045 | 40 | 123.05 | ||||
10 | Nydegger Julien | Tramelan | Junior | 10 | 45.5 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 40.0 | 74.818 | 40 | 114.82 | ||||
11 | Jimmy Jordi | Tramelan | Junior | 13 | 61.3 | 15.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 57.5 | 82.517 | 30 | 112.52 | ||||
12 | Studer Jeremy | Moutier | Junior | 12 | 84.0 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 27.5 | 47.5 | 55.736 | 40 | 95.74 | ||||
1 | Machado Carlos | Tramelan | Senior 1 | 22 | 67.6 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 95.0 | 170.0 | 227.202 | 0 | 227.20 | ||||
2 | Held Vincent | Lausanne | Senior 1 | 21 | 74.3 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 95.0 | 175.0 | 219.967 | 0 | 219.97 | ||||
3 | Villar Andres | Lausanne | Senior 1 | 22 | 74.5 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 130.0 | 163.137 | 0 | 163.14 | ||||
1 | Mory Mathias | SV08 Laufenburg | Senior 2 | 47 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 242.5 | 263.363 | 64 | 327.36 | ||||
2 | Jacot Edmond | La Chx-de-Fds | Senior 2 | 57 | 85.7 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | x | 100.0 | 185.0 | 214.904 | 104 | 318.90 | ||||
3 | Ingold Marcel | Grenchen | Senior 2 | 56 | 68.8 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 67.5 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 85.0 | 152.5 | 201.388 | 100 | 301.39 | ||||
4 | Huguenin Thierry | Cortaillod | Senior 2 | 31 | 83.2 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 117.5 | 125.0 | 125.0 | 117.5 | 217.5 | 256.473 | 0 | 256.47 | ||||
5 | Bühler Daniel | Tramelan | Senior 2 | 31 | 84.7 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 115.0 | 122.5 | 130.0 | 122.5 | 217.5 | 254.142 | 0 | 254.14 | ||||
6 | Nydegger Michel | Tramelan | Senior 2 | 39 | 87.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 190.0 | 219.096 | 32 | 251.10 | ||||
7 | Tschan Michel | Tramelan | Senior 2 | 40 | 96.8 | 60.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 95.0 | 105.0 | 105.0 | 190.0 | 209.078 | 36 | 245.08 | ||||
8 | Uhlenberg Paul | SV08 Laufenburg | Senior 2 | 67 | 92.9 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 87.5 | 97.930 | 144 | 241.93 | ||||
Arbitres: | René Jacot | Daniel Rod | Michel Froidevaux | ||||||||||||||||||
* | qualifié pour les championnats d'Europe écoliers | ||||||||||||||||||||
RECORD SUISSE CADET |