Finale de la Coupe Suisse, Moutier, le 20.09.2003
      Arraché Epaulé-jeté    
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
coupe (4)
1 Prongué Gabriel Moutier 82.0 105.0 110.0 115.0 110.0 135.0 140.0 145.0 140.0 250.0 297.051 1053.436 1
2 Lab Dimitri 75.9 90.0 95.0 100.0 100.0 120.0 125.0 130.0 125.0 225.0 279.211
3 Termignone Dany 61.8 75.0 75.0 80.0 75.0 90.0 95.0 97.5 95.0 170.0 242.453
4 Ganguin Hervé 74.8 75.0 80.0 85.0 80.0 100.0 107.5 110.0 107.5 187.5 234.720
5 Sun Sorija 69.4 65.0 70.0 75.0 70.0 80.0 85.0 85.0 85.0 155.0 203.502  
1 Dudler Clemens Rorschach 90.8 100.0 107.5 112.5 112.5 130.0 137.5 137.5 130.0 242.5 274.137 1043.835 2
2 Schneider Sascha 85.4 95.0 100.0 100.0 95.0 120.0 125.0 130.0 130.0 225.0 261.824
3 Graber Andreas 75.8 85.0 90.0 92.5 90.0 112.5 117.5 122.5 117.5 207.5 257.697
4 Kern Urs 69.1 80.0 82.5 82.5 82.5 100.0 105.0 107.5 107.5 190.0 250.177
5 Morina Valmir 64.1 65.0 70.0 72.5 70.0 85.0 90.0 95.0 90.0 160.0 222.055  
1 Sautebin Yannick Tramelan 68.5 82.5 87.5 92.5 87.5 107.5 110.0 112.5 112.5 200.0 264.895 1027.872 3
2 Machado Alberto 74.0 85.0 90.0 92.5 90.0 115.0 120.0 112.5 120.0 210.0 264.616
3 Lauper Stéphane 96.0 92.5 97.5 102.5 102.5 120.0 125.0 130.0 130.0 232.5 256.693
4 Sautebin Daniel 79.5 85.0 90.0 92.5 90.0 105.0 110.0 112.5 110.0 200.0 241.669
5 Bühler Daniel 85.0 90.0 90.0 90.0 0.0 110.0 115.0 120.0 120.0 120.0 139.967  
6 Mukamusonera Viviane* 50.0 30.0 32.5 35.0 35.0 40.0 45.0 45.0 40.0 75.0 100.144  
* hors concours   Record suisse cadet