ASVÖ TURNIER DER NATIONEN 2001 - Bregenz - Austria                        
Bregenz, 1. Dezember 2001    
MANNSCHAFTSWERTUNG    
               
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt. Melzer          
1. Gruszka Marcin 1975 0 POL M 69.0 1.3180 130.0 130.0 130.0 130.0 171.34 145.0 152.5 157.5 157.5 207.59 287.5 378.93 1 69 6 8    
1. Kozubski Miroslaw 1978 0 POL M 82.1 1.1874 125.0 130.0 137.5 130.0 154.36 170.0 180.0 185.0 180.0 213.73 310.0 368.09 1 85 6 5    
1. Chlebosz Premyslaw 1981 0 POL M 88.7 1.1426 142.5 150.0 152.5 150.0 171.39 172.5 177.5 177.5 177.5 202.81 327.5 374.20 1 94 6 3    
2. Krzywanski Robert 1976 0 POL M 109.3 1.0552 145.0 152.5 157.5 157.5 166.19 170.0 180.0 180.0 180.0 189.94 337.5 356.13 1 >105 6     1477.35
              1477.35
               
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.            
1. Tanczics Laszlo 1978 0 HUN M 59.3 1.4727 100.0 110.0 115.0 110.0 162.00 120.0 130.0 135.0 135.0 198.81 245.0 360.81 1 62 6 3    
2. Sipos Szinfszter 1980 0 HUN M 84.1 1.1727 130.0 135.0 137.5 135.0 158.31 160.0 167.5 172.5 167.5 196.43 302.5 354.74 1 85 6      
1. Kovac Zoltan 1977 0 HUN M 99.8 1.0876 165.0 170.0 170.0 170.0 184.89 200.0 207.5 215.0 207.5 225.68 377.5 410.57 1 105 6 9    
3. Ganzler Gabor 1981 0 HUN M 128.1 1.0172 150.0 155.0 155.0 155.0 157.67 180.0 187.5 187.5 180.0 183.10 335.0 340.77 1 >105 6     1466.89
          1466.89
           
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.
1. Muckenhuber Markus 1981 0 AUT M 73.3 1.2675 120.0 127.5 135.0 127.5 161.61 165.0 170.0 170.0 165.0 209.14 292.5 370.75 1 77 6 7    
4. Mörth Gerhard 1957 0 AUT M 100.1 1.0864 120.0 127.5 127.5 127.5 138.52 152.5 152.5 160.0 160.0 173.82 287.5 312.34 1 105 6      
2. Dunay Wolfgang 1982 0 AUT  M 93.7 1.1151 112.5 117.5 122.5 117.5 131.02 145.0 150.0 152.5 150.0 167.27 267.5 298.29 1 94 6      
1. Steiner Matthias 1982 0 VBG M 105.2 1.0678 165.0 170.0 175.0 165.0 176.19 195.0 202.5 210.0 195.0 208.22 360.0 384.41           1365.79
                  1365.79
                   
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.            
1. Nemeshazy Janos 1979 1274 SUI M 103.8 1.0726 152.5 152.5 157.5 152.5 163.57 192.5 197.5 200.0 192.5 206.48 345.0 370.05 1 56 6 1 40  
3. Laupers Stephan 1967 0 SUI M 101.2 1.0821 105.0 110.0 115.0 110.0 119.03 132.5 137.5 140.0 140.0 151.49 250.0 270.52 1 62 6      
5. Graber Andreas 1973 CH 2040 SUI M 74.4 1.2559 85.0 90.0 92.5 90.0 113.03 110.0 115.0 120.0 115.0 144.43 205.0 257.46 1 69 6      
8. Morand Pasquale 1900 0 SUI M 103.3 1.0744 100.0 100.0 102.5 100.0 107.44 125.0 130.0 132.5 130.0 139.67 230.0 247.11 1 69 6     1145.14
                  1145.14
3. Oravec Lubos 1972 2605 SVK M 96.4 1.1022 130.0 130.0 132.5 132.5 146.04 165.0 170.0 172.5 165.0 181.86 297.5 327.90 1 105 6     1225.93
                  1225.93
                   
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.            
2. Merl Markus 1970 0 VBG M 67.2 1.3420 90.0 90.0 92.5 90.0 120.78 120.0 125.0 127.5 120.0 161.04 210.0 281.82 1 62 6      
2. Schneider Bernd 1969 0 VBG M 57.5 1.5098 70.0 75.0 77.5 77.5 117.01 90.0 95.0 97.5 97.5 147.21 175.0 264.22 1 69 6      
4. Freisinger Stefan 1980 0 VGB M 67.4 1.3392 77.5 82.5 87.5 82.5 110.48 95.0 100.0 105.0 100.0 133.92 182.5 244.40 1 69 6      
8. Lau Dietmar 1967 0 VBG M 104.0 1.0719 97.5 102.5 107.5 102.5 109.87 117.5 125.0 130.0 125.0 133.99 227.5 243.86 1 77 6     1034.30
                  1034.30
                   
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.            
5. Magistris Cesare 1966 0 ITA M 103.6 1.0733 105.0 110.0 115.0 110.0 118.06 135.0 142.5 145.0 142.5 152.95 252.5 271.01 1 69 6      
2. Carnevale Alessio 1979 0 ITA M 73.2 1.2686 82.5 90.0 95.0 90.0 114.17 105.0 110.0 117.5 117.5 149.06 207.5 263.23 1 69 6      
3. Moscato Luca 1984 0 ITA M 77.6 1.2250 85.0 90.0 95.0 90.0 110.25 105.0 110.0 115.0 115.0 140.88 205.0 251.13 1 77 6      
3. Campana Gian Maria 1984 0 ITA M 67.4 1.3392 75.0 80.0 85.0 80.0 107.14 95.0 102.5 105.0 102.5 137.27 182.5 244.41 1 85 6     1029.78
1029.78
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.
4. Ulmer Thomas 1975 0 VBG M 108.2 1.0584 95.0 95.0 100.0 100.0 105.84 125.0 130.0 137.5 130.0 137.59 230.0 243.43 1 77 6      
4. Ulmer Wolfgang 1959 0 VBG M 76.1 1.2390 85.0 85.0 87.5 87.5 108.41 100.0 100.0 102.5 102.5 127.00 190.0 235.41 1 77 6      
5. Freisinger Martin 1974 0 VBG M 74.1 1.2590 82.5 82.5 87.5 82.5 103.87 100.0 107.5 107.5 100.0 125.90 182.5 229.77 1 77 6      
6. Ayaz Metin 1986 4196 VBG M 71.1 1.2922 72.5 77.5 82.5 82.5 106.61 92.5 97.5 97.5 92.5 119.53 175.0 226.14 1 85 6     934.75
                934.75          
                 
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.
4. Riedl Bernhard 1941 0 VBG M 83.5 1.1770 70.0 75.0 77.5 75.0 88.28 90.0 95.0 100.0 100.0 117.70 175.0 205.98 1 105 6      
9. Niederegger Daniel 1986 49 VBG M 101.9 1.0795 77.5 82.5 82.5 82.5 89.06 97.5 102.5 107.5 107.5 116.05 190.0 205.11 1 105 6      
7. Freisinger Werner 1945 0 VBG M 72.9 1.2718 60.0 65.0 65.0 60.0 76.31 80.0 85.0 87.5 85.0 108.10 145.0 184.41 1 >105 6 4    
7. Dedic Zdenko 1985 4205 VBG M 66.3 1.3547 55.0 60.0 60.0 60.0 81.28 67.5 72.5 72.5 67.5 91.44 127.5 172.72 1 >105 6     768.22
768.22 1 69
Pl.   Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.            
3. Machado Alberto 1984 0 SUI M 68.1 1.3298 75.0 82.5 85.0 75.0 99.74 100.0 107.5 107.5 100.0 132.98 175.0 232.72 1 77 6      
5. Dünner Philipp 1984 2042 SUI M 93.0 1.1187 75.0 75.0 82.5 82.5 92.29 100.0 105.0 107.5 100.0 111.87 182.5 204.16 1 85 6      
3. Dünner Steven 1985 2050 SUI M 83.0 1.1807 60.0 65.0 67.5 65.0 76.75 70.0 75.0 80.0 80.0 94.46 145.0 171.21 1 94 6      
2. Paradzik Marko 1984 0 SUI M 52.4 1.6350 35.0 40.0 42.5 40.0 65.40 47.5 52.5 55.0 52.5 85.84 92.5 151.24 1 105 6      
                  759.33