ASVÖ TURNIER DER NATIONEN 2001 - Bregenz/AUSTRIA                        
Bregenz, 1. Dezember 2001    
   
TAGESWERTUNG - Sinclair    
   
Pl. Allgemeine Klasse Geb. Paß NAT Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt. Melzer
1. Kovac Zoltan 1977 0 HUN M 99.8 1.0876 165.0 170.0 170.0 170.0 184.89 200.0 207.5 215.0 207.5 225.68 377.5 410.57 1 105 6
2. Steiner Matthias 1982 0 VBG M 105.2 1.0678 165.0 170.0 175.0 165.0 176.19 195.0 202.5 210.0 195.0 208.22 360.0 384.41 1 >105 6
3. Gruszka Marcin 1975 0 VBG M 69.0 1.3180 130.0 130.0 130.0 130.0 171.34 145.0 152.5 157.5 157.5 207.59 287.5 378.93 1 69 6
4. Chlebosz Premyslaw 1981 0 POL M 88.7 1.1426 142.5 150.0 152.5 150.0 171.39 172.5 177.5 177.5 177.5 202.81 327.5 374.20 1 94 6
5. Muckenhuber Markus 1981 0 AUT M 73.3 1.2675 120.0 127.5 135.0 127.5 161.61 165.0 170.0 170.0 165.0 209.14 292.5 370.75 1 77 6
6. Nemeshazy Janos 1979 1274 SUI M 103.8 1.0726 152.5 152.5 157.5 152.5 163.57 192.5 197.5 200.0 192.5 206.48 345.0 370.05 1 105 6
7. Kozubski Miroslaw 1978 0 POL M 82.1 1.1874 125.0 130.0 137.5 130.0 154.36 170.0 180.0 185.0 180.0 213.73 310.0 368.09 1 85 6
8. Tanczics Laszlo 1978 0 HUN M 59.3 1.4727 100.0 110.0 115.0 110.0 162.00 120.0 130.0 135.0 135.0 198.81 245.0 360.81 1 62 6
9. Krzywanski Robert 1976 0 POL M 109.3 1.0552 145.0 152.5 157.5 157.5 166.19 170.0 180.0 180.0 180.0 189.94 337.5 356.13 1 >105 6
10. Sipos Szinfszter 1980 0 HUN M 84.1 1.1727 130.0 135.0 137.5 135.0 158.31 160.0 167.5 172.5 167.5 196.43 302.5 354.74 1 85 6
11. Ganzler Gabor 1981 0 HUN M 128.1 1.0172 150.0 155.0 155.0 155.0 157.67 180.0 187.5 187.5 180.0 183.10 335.0 340.77 1 >105 6
12. Oravec Lubos 1972 2605 SVK M 96.4 1.1022 130.0 130.0 132.5 132.5 146.04 165.0 170.0 172.5 165.0 181.86 297.5 327.90 1 105 6
13. Mörth Gerhard 1957 0 AUT M 100.1 1.0864 120.0 127.5 127.5 127.5 138.52 152.5 152.5 160.0 160.0 173.82 287.5 312.34 1 105 6
14. Dunay Wolfgang 1982 0 AUT  M 93.7 1.1151 112.5 117.5 122.5 117.5 131.02 145.0 150.0 152.5 150.0 167.27 267.5 298.29 1 94 6
15. Merl Markus 1970 0 VBG M 67.2 1.3420 90.0 90.0 92.5 90.0 120.78 120.0 125.0 127.5 120.0 161.04 210.0 281.82 1 69 6
16. Magistris Cesare 1966 0 ITA M 103.6 1.0733 105.0 110.0 115.0 110.0 118.06 135.0 142.5 145.0 142.5 152.95 252.5 271.01 1 105 6
17. Laupers Stephan 1967 0 SUI M 101.2 1.0821 105.0 110.0 115.0 110.0 119.03 132.5 137.5 140.0 140.0 151.49 250.0 270.52 1 105 6
18. Schneider Bernd 1969 0 VBG M 57.5 1.5098 70.0 75.0 77.5 77.5 117.01 90.0 95.0 97.5 97.5 147.21 175.0 264.22 1 62 6
19. Carnevale Alessio 1979 0 ITA M 73.2 1.2686 82.5 90.0 95.0 90.0 114.17 105.0 110.0 117.5 117.5 149.06 207.5 263.23 1 77 6
20. Graber Andreas 1973 CH 2040 SUI M 74.4 1.2559 85.0 90.0 92.5 90.0 113.03 110.0 115.0 120.0 115.0 144.43 205.0 257.46 1 77 6
21. Moscato Luca 1984 0 ITA M 77.6 1.2250 85.0 90.0 95.0 90.0 110.25 105.0 110.0 115.0 115.0 140.88 205.0 251.13 1 85 6
22. Morand Pasquale 1900 0 SUI M 103.3 1.0744 100.0 100.0 102.5 100.0 107.44 125.0 130.0 132.5 130.0 139.67 230.0 247.11 1 105 6
23. Campana Gian Maria 1984 0 ITA M 67.4 1.3392 75.0 80.0 85.0 80.0 107.14 95.0 102.5 105.0 102.5 137.27 182.5 244.41 1 69 6
24. Freisinger Stefan 1980 0 VGB M 67.4 1.3392 77.5 82.5 87.5 82.5 110.48 95.0 100.0 105.0 100.0 133.92 182.5 244.40 1 69 6
25. Lau Dietmar 1967 0 VBG M 104.0 1.0719 97.5 102.5 107.5 102.5 109.87 117.5 125.0 130.0 125.0 133.99 227.5 243.86 1 105 6
26. Ulmer Thomas 1975 0 VBG M 108.2 1.0584 95.0 95.0 100.0 100.0 105.84 125.0 130.0 137.5 130.0 137.59 230.0 243.43 1 >105 6
27. Ulmer Wolfgang 1959 0 VBG M 76.1 1.2390 85.0 85.0 87.5 87.5 108.41 100.0 100.0 102.5 102.5 127.00 190.0 235.41 1 77 6
28. Machado Alberto 1984 0 SUI M 68.1 1.3298 75.0 82.5 85.0 75.0 99.74 100.0 107.5 107.5 100.0 132.98 175.0 232.72 1 69 6
29. Freisinger Martin 1974 0 VBG M 74.1 1.2590 82.5 82.5 87.5 82.5 103.87 100.0 107.5 107.5 100.0 125.90 182.5 229.77 1 77 6
30. Ayaz Metin 1986 4196 VBG M 71.1 1.2922 72.5 77.5 82.5 82.5 106.61 92.5 97.5 97.5 92.5 119.53 175.0 226.14 1 77 6
31. Abbiati Alessandro 1984 0 ITA M 66.0 1.3590 65.0 70.0 75.0 70.0 95.13 85.0 90.0 0.0 90.0 122.31 160.0 217.44 1 69 6
32. Riedl Bernhard 1941 0 VBG M 83.5 1.1770 70.0 75.0 77.5 75.0 88.28 90.0 95.0 100.0 100.0 117.70 175.0 205.98 1 85 6
33. Niederegger Daniel 1986 49 VBG M 101.9 1.0795 77.5 82.5 82.5 82.5 89.06 97.5 102.5 107.5 107.5 116.05 190.0 205.11 1 105 6
34. Dünner Philipp 1984 2042 SUI M 93.0 1.1187 75.0 75.0 82.5 82.5 92.29 100.0 105.0 107.5 100.0 111.87 182.5 204.16 1 94 6
35. Freisinger Werner 1945 0 VBG M 72.9 1.2718 60.0 65.0 65.0 60.0 76.31 80.0 85.0 87.5 85.0 108.10 145.0 184.41 1 77 6
36. Dedic Zdenko 1985 4205 VBG M 66.3 1.3547 55.0 60.0 60.0 60.0 81.28 67.5 72.5 72.5 67.5 91.44 127.5 172.72 1 69 6
37. Dünner Steven 1985 2050 SUI M 83.0 1.1807 60.0 65.0 67.5 65.0 76.75 70.0 75.0 80.0 80.0 94.46 145.0 171.21 1 85 6
38. Paradzik Marko 1984 0 SUI M 52.4 1.6350 35.0 40.0 42.5 40.0 65.40 47.5 52.5 55.0 52.5 85.84 92.5 151.24 1 56 6
39. Valmir Morina 1986 0 SUI M 56.4 1.5342 35.0 35.0 40.0 35.0 53.70 45.0 50.0 55.0 55.0 84.38 90.0 138.08 1 62 6
40. Jourdain Cedric 1975 0 SUI M 69.0 1.3180 105.0 105.0 105.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 1 69 6
    1
Pl.    Damen Geb. Paß Verein Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt. Melzer
1. Guani Monika 1985 0.0000 ITA F 68.3 1.1162 45.0 50.0 50.0 50.0 55.81 62.5 67.5 67.5 62.5 69.76 112.5 125.57 1 >58 6
Pl. Schüler - männlich Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt.
1. Niederegger Philipp 1987 4191 VBG M 61.2 1.4369 52.5 57.5 60.0 60.0 86.21 72.5 75.0 77.5 77.5 111.36 137.5 197.57 1 62 1
2. Tirof Benjamin 1991 M54 VBG M 34.3 2.5709 20.0 22.5 25.0 22.5 57.85 27.5 30.0 32.5 30.0 77.13 52.5 134.98 1 40 1
3. Dünner Patrik 1987 2014 SUI M 94.9 1.1092 45.0 50.0 55.0 55.0 61.01 55.0 55.0 62.5 55.0 61.01 110.0 122.02 1 >69 1
4. Rainalter David 1988 M90 VBG M 55.8 1.5480 20.0 27.5 32.5 32.5 50.31 30.0 35.0 40.0 40.0 61.92 72.5 112.23 1 56 1
5. Rainalter Aaron 1992 M91 VBG M 34.5 2.5524 12.5 15.0 17.5 17.5 44.67 20.0 22.5 25.0 25.0 63.81 42.5 108.48 1 40 1
6. Stankovic Bojan 1989 M125 VBG M 56.6 1.5296 17.5 20.0 22.5 22.5 34.42 25.0 30.0 35.0 35.0 53.54 57.5 87.96 1 62 1
7. Oberhofer Michel 1990 0 VBG M 43.0 1.9829 7.5 10.0 12.5 12.5 24.79 10.0 12.5 15.0 15.0 29.74 27.5 54.53 1 45 1
   
Pl. Schüler - weiblich Geb. Paß Nat Sex KG Faktor R 1.V R 2.V R 3.V Gültig SC-Pkt. S 1.V S 2.V S 3.V Gültig SC-Pkt. Zweik. SC-Pkt. Melzer    
1. Lauterer Rebecca 1990 0.0000 VBG F 48.3 1.3692 12.5 15.0 17.5 17.5 23.96 20.0 22.5 25.0 25.0 34.23 42.5 58.19 1 53 1