3ème ligue, 1ère manche, Bienne, le 26 janvier 2002
        Arraché Epaulé-jeté      
Rang Nom et prénom Club P.C. 1er 2ème 3ème Meilleur 1er 2ème 3ème Meilleur Total Points
Sinclair
Points
 équipe
1 Gaugin Hervé Moutier 71.9 57.5 62.5 62.5 62.5 80.0 85.0 87.5 87.5 150 192.450 15
2 Bourbia Samir Tramelan 59.3 45.0 50.0 55.0 50 55.0 62.5 67.5 67.5 117.5 173.042 12
3 Dünner Steven Rorschach 85.4 60.0 60.0 65.0 65 70.0 75.0 80.0 80 145 168.737 10
4 Bodenmann Dominic Rorschach 77 50.0 55.0 55.0 55 70.0 75.0 80.0 80 135 166.118 9
5 Paradzik Marko Rorschach 55 40.0 45.0 47.5 45 60.0 60.0 65.0 60 105 164.546 8
6 Morina Valmir Rorschach 59.1 42.5 47.5 52.5 47.5 60.0 65.0 65.0 60 107.5 158.745 7
7 Weber Renato Moutier 59.4 42.5 47.5 47.5 47.5 52.5 55.0 57.5 57.5 105 154.434 6
8 Sorija Sun Moutier 67.8 45.0 50.0 52.5 50 50.0 55.0 57.5 55 105 140.049 5
9 Dünner Patrick Rorschach 96.5 52.5 57.5 57.5 57.5 60.0 65.0 67.5 67.5 125 137.725 4
10 Pernet Jonathan Spartak 55 32.5 35.0 37.5 35 42.5 47.5 50.0 50 85 133.204 3
11 Deleveaux David Tramelan 37.2 15.0 20.0 22.5 22.5 20.0 25.0 30.0 25 47.5 110.713 2
12 Tschan Yvan Tramelan 31.3 7.5 10.0 12.5 12.5 12.5 17.5 20.0 20 32.5 91.247 1
13 Schenk Kurt Grenchen 95.4 47.5 47.5 47.5 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
Rang Equipe Pt
1 Rorschach 38
2 Moutier 26
3 Tramelan 15
4 Spartak 3
5 Grenchen 0